透過本機構於北美所提供之奉獻管道的奉獻,將以本機構所提供的奉獻收據徵信。
以下羅列的,為台灣與美國在本機構奉獻管道之外,存入我們個人帳戶的奉獻,因無法提供本機構的奉獻收據,故在此羅列徵信,並表達我們衷心的謝意。
2025年9月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 10,000 | |||||||
100 | ||||||||
2,000 | ||||||||
1,000 | ||||||||
20,000 | ||||||||
2025年8月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 100 | 8/4 | 1,000 | 8/11 | 1,000 | |||
2,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||
10,000 | 8/5 | 200 | 8/15 | 5,000 | ||||
1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||
20,000 | 8/6 | 3,000 | 8/18 | 2,000 | ||||
10,000 | 10,000 | 30,000 | ||||||
8/3 | 1,000 | 8/8 | 1,500 | 8/22 | 10,000 | |||
3,000 | 8/10 | 2,000 | 8/29 | 4,000 |
2025年7月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 100 | 7/5 | 24,000 | 7/11 | 5,000 | |||
2,000 | 200 | 2,000 | ||||||
1,000 | 7/6 | 3,000 | 7/14 | 1,000 | ||||
20,000 | 7/7 | 25,000 | 7,500 | |||||
10,000 | 7/8 | 1,000 | 7/15 | 5,000 | ||||
7/2 | 20,000 | 7/9 | 2,000 | 2,000 | ||||
35,000 | 3,000 | 120,000 | ||||||
7/3 | 1,000 | 7/10 | 2,000 | 7/18 | 18,000 | |||
20,000 | 24,000 | 7/25 | 200 | |||||
7/4 | 12,000 | 7/11 | 10,000 |
2025年6月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1 | 100 | 6/5 | 1,000 | 6/12 | 2,000 | |||
1,000 | 6/6 | 3,000 | 6/15 | 500 | ||||
20,000 | 6/8 | 1,000 | 2,000 | |||||
10,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||
6/2 | 2,000 | 6/10 | 2,000 | 6/25 | 10,000 | |||
6/3 | 1,000 | 1,000 | ||||||
6/5 | 200 | 6/12 | 2,000 |
2025年5月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/1 | 100 | 5/6 | 3,000 | 5/15 | 2,000 | |||
1,000 | 5/7 | 3,000 | 5/19 | 100,000 | ||||
20,000 | 10,000 | 5/27 | 1 | |||||
10,000 | 5/8 | 1,000 | 5/28 | 50,000 | ||||
5/2 | 2,000 | 5/9 | 2,000 | 50,000 | ||||
5/3 | 1,000 | 5/10 | 2,000 | 5/29 | 50,000 | |||
5/5 | 1,000 | 5/14 | 500 | 5/30 | 2,000 | |||
1,000 | 2,000 | 5/31 | 3,000 | |||||
200 | 5/15 | 5,000 |
2025年4月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/1 | 100 | 4/5 | 3,000 | 4/10 | 2,000 | |||
2,000 | 200 | 4/13 | 30,000 | |||||
1,000 | 4/6 | 3,000 | 4/15 | 500 | ||||
20,000 | 4/7 | 1,000 | 5,000 | |||||
10,000 | 4/8 | 1,000 | 2,000 | |||||
4/3 | 1,000 | 8,000 | 2,000 | |||||
4/5 | 1,000 | 2,000 | 4/21 | 5,800 |
2025年3月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/1 | 100 | 3/4 | 1,000 | 3/8 | 1,000 | |||
1,000 | 3/5 | 200 | 3/10 | 2,000 | ||||
20,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||
10,000 | 3/6 | 3,000 | 3/13 | 2,000 | ||||
3/3 | 2,000 | 3,000 | 3/15 | 2,000 | ||||
1,000 | 3/7 | 2,000 | 5,000 |
2025年2月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1 | 100 | 2/4 | 60,000 | 2/10 | 20,000 | |||
1,000 | 60,000 | 2,000 | ||||||
20,000 | 2/5 | 3,000 | 2/13 | 2,000 | ||||
10,000 | 1,000 | 2/15 | 2,000 | |||||
2/2 | 10,000 | 200 | 5,000 | |||||
2/3 | 2,000 | 2/6 | 3,000 | 2/20 | 10,000 | |||
1,000 | 1,000 | 2/23 | 500 | |||||
2,000 | 2/8 | 1,000 | ||||||
2/4 | 2,000 | 2,000 |
2025年1月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 100 | 1/5 | 200 | 1/10 | 2,000 | |||
1,000 | 1/6 | 3,000 | 1/13 | 2,000 | ||||
20,000 | 24,000 | 4,300 | ||||||
10,000 | 1/7 | 10,000 | 1/15 | 5,000 | ||||
1/2 | 2,000 | 18,000 | 2,000 | |||||
1/3 | 1,000 | 1/8 | 1,000 | 1/16 | 500 | |||
1,000 | 2,000 | 1/20 | 5,000 | |||||
3,000 | 1/9 | 24,000 | ||||||
1/5 | 1,000 | 1/10 | 2,000 |