透過本機構於北美所提供之奉獻管道的奉獻,將以本機構所提供的奉獻收據徵信。
以下羅列的,為台灣與美國在本機構奉獻管道之外,存入我們個人帳戶的奉獻,因無法提供本機構的奉獻收據,故在此羅列徵信,並表達我們衷心的謝意。
2026年7月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 100 | 7/3 | 1,000 | 7/8 | 2,000 | |||
| 1,000 | 7/5 | 1,000 | 7/10 | 2,000 | ||||
| 20,000 | 7/6 | 6,000 | 7/13 | 2,000 | ||||
| 10,000 | 38,400 | 7/14 | 1,000 | |||||
| 25,000 | 7/7 | 5,000 | 10,000 | |||||
| 10,000 | 7/8 | 1,500 | 7/15 | 2,000 | ||||
| 7/2 | 3,000 | 50,000 | 120,000 |
2026年6月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 100 | 6/5 | 1,000 | 6/13 | 2,000 | |||
| 1,000 | 6/6 | 3,000 | 6/14 | 20,000 | ||||
| 20,000 | 6/8 | 1,500 | 6/15 | 2,000 | ||||
| 10,000 | 6/9 | 2,000 | 1,000 | |||||
| 10,000 | 6/10 | 2,000 | 6/23 | 18,000 | ||||
| 6/3 | 1,000 | 10,000 | ||||||
| 6/4 | 3,000 | 6/11 | 5,000 |
2026年5月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 100 | 5/3 | 1,000 | 5/10 | 2,000 | |||
| 10,000 | 5/5 | 1,000 | 5/13 | 30,000 | ||||
| 1,000 | 4,000 | 5/14 | 1,000 | |||||
| 20,000 | 5/6 | 3,000 | 5/15 | 2,000 | ||||
| 10,000 | 5/8 | 1,500 | 5/19 | 2,000 | ||||
| 5/2 | 3,000 | 2,000 |
2026年4月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 100 | 4/2 | 3,000 | 4/7 | 4,200 | |||
| 1,000 | 4/3 | 1,000 | 4/8 | 1,500 | ||||
| 20,000 | 4/5 | 1,000 | 4/9 | 2,000 | ||||
| 10,000 | 3,000 | 4/10 | 2,000 | |||||
| 10,000 | 4/6 | 3,000 | 4/15 | 2,000 |
2026年3月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 1,000 | 3/3 | 1,000 | 3/10 | 2,000 | |||
| 20,000 | 3/5 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 10,000 | 3/6 | 3,000 | 3/15 | 500 | ||||
| 10,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 100 | 2,000 | |||||||
| 3/3 | 10,000 | 3/8 | 1,500 |
2026年2月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 10,000 | 2/3 | 1,000 | 2/10 | 2,000 | |||
| 1,000 | 2/5 | 1,000 | 2/13 | 2,000 | ||||
| 20,000 | 2/6 | 3,000 | 2/15 | 2,000 | ||||
| 100 | 2/7 | 200 | 2/19 | 18,000 | ||||
| 2/2 | 10,000 | 2/8 | 1,500 | |||||
| 2/3 | 3,000 | 2/9 | 4,000 |
2026年1月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100 | 1/5 | 1,000 | 1/11 | 2,000 | |||
| 1,000 | 1/6 | 3,000 | 1/13 | 2,000 | ||||
| 20,000 | 3,000 | 1/15 | 2,000 | |||||
| 10,000 | 1/7 | 60,000 | 4,500 | |||||
| 10,000 | 60,000 | 1/19 | 500 | |||||
| 1/2 | 4,000 | 1/8 | 1,500 | 1/20 | 25,000 | |||
| 1/3 | 1,000 | 1/10 | 2,000 | 1/29 | 18,000 |