2024年12月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 100 | 12/5 | 1,000 | 12/10 | 2,000 | |||
1,000 | 1,000 | 12/13 | 2,000 | |||||
20,000 | 12/6 | 3,000 | 12/15 | 2,000 | ||||
10,000 | 12/8 | 1,000 | 5,000 | |||||
12/2 | 2,000 | 2,000 | 12/16 | 500 | ||||
3,000 | 12/9 | 10,000 | ||||||
12/3 | 1,000 | 2,000 |
2024年11月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1 | 100 | 11/3 | 1,000 | 11/12 | 2,000 | |||
2,000 | 11/5 | 1,000 | 11/13 | 2,000 | ||||
1,000 | 1,000 | 11/15 | 5,000 | |||||
20,000 | 11/6 | 3,000 | 2,000 | |||||
10,000 | 11/8 | 1,000 | 500 | |||||
11/2 | 3,000 | 2,000 | ||||||
2,000 | 11/10 | 2,000 |
2024年10月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1 | 100 | 10/6 | 3,000 | 10/15 | 5,000 | |||
2,000 | 10/8 | 1,000 | 2,000 | |||||
1,000 | 2,000 | 2,000 | ||||||
20,000 | 30,000 | 500 | ||||||
10,000 | 10/9 | 5,300 | 10/16 | 1,000 | ||||
3,000 | 10/10 | 200 | 10/17 | 1,000 | ||||
10/3 | 1,000 | 2,000 | ||||||
10/5 | 1,000 | 10/13 | 2,000 |
2024年9月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/1 | 20,000 | 9/6 | 3,000 | 9/13 | 2,000 | |||
9/2 | 2,000 | 1,000 | 9/15 | 2,000 | ||||
3,000 | 9/8 | 1,000 | 5,000 | |||||
9/3 | 100 | 9/9 | 20,000 | 9/18 | 26,000 | |||
1,000 | 2,000 | 9/20 | 500 | |||||
9/5 | 200 | 9/10 | 2,000 | 9/30 | 100 | |||
1,000 | 10,000 | |||||||
1,000 | 9/11 | 2,000 |
2024年8月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/1 | 100 | 8/6 | 3,000 | 8/13 | 2,000 | |||
2,000 | 15,000 | 500 | ||||||
20,000 | 200 | 5,000 | ||||||
500 | 8/7 | 20,000 | 8/14 | 2,000 | ||||
8/2 | 3,000 | 1,000 | 10,000 | |||||
6,000 | 8/8 | 1,000 | 10,000 | |||||
8/3 | 2,500 | 2,000 | 8/15 | 2,000 | ||||
1,000 | 8/10 | 2,000 | 5,000 | |||||
8/4 | 5,000 | 8/12 | 1,000 | 8/30 | 10,000 | |||
8/5 | 1,000 | 8/13 | 1,000 | 100 |
2024年7月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1 | 100 | 7/6 | 3,000 | 7/16 | 1,000 | |||
24,000 | 7/8 | 60,000 | 7/28 | 2,000 | ||||
24,000 | 5,400 | 50 | ||||||
20,000 | 7/10 | 30,000 | 7/30 | 20,000 | ||||
7/2 | 30,000 | 100,000 | 1,000 | |||||
30,000 | 7/15 | 120,000 | 1,200 | |||||
3,000 | 10,000 | 7/31 | 100 | |||||
7/3 | 1,000 | 7/16 | 20,000 | |||||
7/5 | 4,000 | 2,000 |
2024年6月
日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/14 | 30,000 | 6/15 | 50,000 | 6/24 | 50 | |||
18,000 | 6/16 | 2,000 | 6/28 | 5,000 | ||||
6/15 | 10,000 | 6/23 | 5,000 | |||||
5,000 | 6/24 | 100 |