2025年12月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1 | 100 | 12/3 | 10,000 | 12/12 | 2,000 | |||
| 10,000 | 12/5 | 1,000 | 12/15 | 2,000 | ||||
| 3,000 | 12/6 | 3,000 | 12/18 | 25,000 | ||||
| 1,000 | 12/8 | 1,500 | 12/24 | 500 | ||||
| 1,000 | 20,000 | 12/26 | 10,000 | |||||
| 20,000 | 2,000 | |||||||
| 12/3 | 1,000 | 12/10 | 2,000 |
2025年11月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/1 | 1,000 | 11/3 | 1,000 | 11/8 | 1,500 | |||
| 100 | 3,000 | 11/10 | 2,000 | |||||
| 20,000 | 11/5 | 1,000 | 10,000 | |||||
| 10,000 | 11/6 | 3,000 | 11/15 | 2,000 | ||||
| 11/3 | 1,000 | 11/7 | 2,000 | 20,000 |
2025年10月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1 | 100 | 10/5 | 1,000 | 10/15 | 500 | |||
| 1,000 | 10/6 | 3,000 | 10/16 | 2,000 | ||||
| 1,000 | 10/8 | 1,500 | 10/27 | 5,900 | ||||
| 20,000 | 2,000 | 30,000 | ||||||
| 10,000 | 10/10 | 2,000 | 10/28 | 5,000 | ||||
| 10/2 | 3,000 | 10/12 | 10,000 | 36,000 | ||||
| 10/3 | 1,000 | 10/15 | 2,000 |
2025年9月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1 | 10,000 | 9/3 | 1,000 | 9/10 | 2,000 | |||
| 100 | 3,000 | 9/11 | 2,000 | |||||
| 2,000 | 9/5 | 1,000 | 9/14 | 500 | ||||
| 1,000 | 9/6 | 3,000 | 9/15 | 2,000 | ||||
| 20,000 | 9/8 | 1,500 | 9/17 | 5,000 | ||||
| 9/2 | 10,000 | 9/9 | 2,000 |
2025年8月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/1 | 100 | 8/4 | 1,000 | 8/11 | 1,000 | |||
| 2,000 | 3,000 | 2,000 | ||||||
| 10,000 | 8/5 | 200 | 8/15 | 5,000 | ||||
| 1,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||
| 20,000 | 8/6 | 3,000 | 8/18 | 2,000 | ||||
| 10,000 | 10,000 | 30,000 | ||||||
| 8/3 | 1,000 | 8/8 | 1,500 | 8/22 | 10,000 | |||
| 3,000 | 8/10 | 2,000 | 8/29 | 4,000 |
2025年7月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 100 | 7/5 | 24,000 | 7/11 | 5,000 | |||
| 2,000 | 200 | 2,000 | ||||||
| 1,000 | 7/6 | 3,000 | 7/14 | 1,000 | ||||
| 20,000 | 7/7 | 25,000 | 7,500 | |||||
| 10,000 | 7/8 | 1,000 | 7/15 | 5,000 | ||||
| 7/2 | 20,000 | 7/9 | 2,000 | 2,000 | ||||
| 35,000 | 3,000 | 120,000 | ||||||
| 7/3 | 1,000 | 7/10 | 2,000 | 7/18 | 18,000 | |||
| 20,000 | 24,000 | 7/25 | 200 | |||||
| 7/4 | 12,000 | 7/11 | 10,000 |
2025年6月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1 | 100 | 6/5 | 1,000 | 6/12 | 2,000 | |||
| 1,000 | 6/6 | 3,000 | 6/15 | 500 | ||||
| 20,000 | 6/8 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 10,000 | 3,000 | 5,000 | ||||||
| 6/2 | 2,000 | 6/10 | 2,000 | 6/25 | 10,000 | |||
| 6/3 | 1,000 | 1,000 | ||||||
| 6/5 | 200 | 6/12 | 2,000 |
2025年5月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/1 | 100 | 5/6 | 3,000 | 5/15 | 2,000 | |||
| 1,000 | 5/7 | 3,000 | 5/19 | 100,000 | ||||
| 20,000 | 10,000 | 5/27 | 1 | |||||
| 10,000 | 5/8 | 1,000 | 5/28 | 50,000 | ||||
| 5/2 | 2,000 | 5/9 | 2,000 | 50,000 | ||||
| 5/3 | 1,000 | 5/10 | 2,000 | 5/29 | 50,000 | |||
| 5/5 | 1,000 | 5/14 | 500 | 5/30 | 2,000 | |||
| 1,000 | 2,000 | 5/31 | 3,000 | |||||
| 200 | 5/15 | 5,000 |
2025年4月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 100 | 4/5 | 3,000 | 4/10 | 2,000 | |||
| 2,000 | 200 | 4/13 | 30,000 | |||||
| 1,000 | 4/6 | 3,000 | 4/15 | 500 | ||||
| 20,000 | 4/7 | 1,000 | 5,000 | |||||
| 10,000 | 4/8 | 1,000 | 2,000 | |||||
| 4/3 | 1,000 | 8,000 | 2,000 | |||||
| 4/5 | 1,000 | 2,000 | 4/21 | 5,800 |
2025年3月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 100 | 3/4 | 1,000 | 3/8 | 1,000 | |||
| 1,000 | 3/5 | 200 | 3/10 | 2,000 | ||||
| 20,000 | 1,000 | 2,000 | ||||||
| 10,000 | 3/6 | 3,000 | 3/13 | 2,000 | ||||
| 3/3 | 2,000 | 3,000 | 3/15 | 2,000 | ||||
| 1,000 | 3/7 | 2,000 | 5,000 |
2025年2月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 100 | 2/4 | 60,000 | 2/10 | 20,000 | |||
| 1,000 | 60,000 | 2,000 | ||||||
| 20,000 | 2/5 | 3,000 | 2/13 | 2,000 | ||||
| 10,000 | 1,000 | 2/15 | 2,000 | |||||
| 2/2 | 10,000 | 200 | 5,000 | |||||
| 2/3 | 2,000 | 2/6 | 3,000 | 2/20 | 10,000 | |||
| 1,000 | 1,000 | 2/23 | 500 | |||||
| 2,000 | 2/8 | 1,000 | ||||||
| 2/4 | 2,000 | 2,000 |
2025年1月
| 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 | 日期 | 台幣 | 美金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 100 | 1/5 | 200 | 1/10 | 2,000 | |||
| 1,000 | 1/6 | 3,000 | 1/13 | 2,000 | ||||
| 20,000 | 24,000 | 4,300 | ||||||
| 10,000 | 1/7 | 10,000 | 1/15 | 5,000 | ||||
| 1/2 | 2,000 | 18,000 | 2,000 | |||||
| 1/3 | 1,000 | 1/8 | 1,000 | 1/16 | 500 | |||
| 1,000 | 2,000 | 1/20 | 5,000 | |||||
| 3,000 | 1/9 | 24,000 | ||||||
| 1/5 | 1,000 | 1/10 | 2,000 |